Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
| Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові компоненти | |||
| Цикл загальної підготовки | |||
| ОК 1. | Іноземна мова професійного спрямування | 5 | диф.залік |
| Цикл професійної підготовки | |||
| ОК 2. | Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів | 5 | диф.залік |
| ОК 3. | Сховища даних | 5 | іспит |
| ОК 4. | Вступ до науки про дані | 5 | диф.залік |
| ОК 5. | Проектування веб-орієнтованих інформаційних систем | 5 | іспит |
| ОК 6. | Управління підтримкою клієнта | 5 | іспит |
| ОК 7. | Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування | 5 | диф.залік |
| ОК 8. | Програмування для мобільних пристроїв | 5 | іспит |
| ОК 9. | Інтегровані інформаційні системи | 5 | іспит |
| ОК 10. | Переддипломна практика | 10 | диф.залік |
| ОК 11. | Кваліфікаційна робота магістра | 10 | диф.залік |
|
Загальний обсяг обов’язкових компонентів: |
65 | ||
Керівник робочої проєктної групи, гарант програми к.т.н., доцент, доцент кафедри ІТ Парфененко Ю.В.
Члени робочої проєктної групи:
- Тимчук С.О., д.т.н., доцент, професор кафедри ІТ
- Антипенко В.П., к.т.н., доцент, доцент кафедри ІТ
- Тітарєв А.М., здобувач, група ІТ.м-32
- Орел Б.В., директор ТОВ “Резонанс.Нет”